Подвесные лодочные моторы Yamaha. В наличии и на заказ!
В настоящее время подвесные лодочные моторы фирмы Yamaha используются с удовольствием самыми разными людьми в любых природных условиях. На протяжении многих лет корпорация YAMAHA MOTOR является одним из крупнейших мировых производителей подвесных лодочных моторов. С 1960 года и по сегодняшний день выпущено более 6 миллионов подвесных лодочных моторов, которые, благодаря отличным техническим характеристикам, надежности и безупречному качеству, обрели своих владельцев во всех уголках земного шара.
При изготовлении подвесных лодочных моторов Yamaha используется специальный алюминиевый сплав марки YDC-30, который был разработан в результате многолетнего исследования и испытания с целью применения в качестве материалов для основных наружных деталей подвесных лодочных моторов. Он поистине отличается высокой коррозестойкостью.
Применение этого сплава — это только одна из составляющих шестиэтапной антикоррозионной системы фирмы Yamaha, которая обеспечивает нормальную работу лодочных моторов и сохранение их красивого внешнего вида на весь срок службы.
В модельный ряд фирмы входят 7 основных типов подвесных лодочных моторов Yamaha, а общее число различных модификаций подвесных лодочных моторов YAMAHA превышает 200. Большинство подвесных лодочных моторов производятся в Японии на заводах корпорации YAMAHA.
| Модель | Цена, руб. |
|---|---|
| 2CMHS | 23 760 |
| 3AMHS | 31 920 |
| 4ACMHS | 39 620 |
| 5CMHS | 46 960 |
| 6CMHS | 58 840 |
| 8CMHS | 69 760 |
| 9.9FMHS | 76 400 |
| 9.9FMHL | 81 930 |
| 15FMHS | 84 100 |
| 15FMHL | 91 060 |
| 30HMHS | 102 200 |
| 30HMHL | 107 850 |
| 30HWL | 135 720 |
| 30HWCS | 114 800 |
| 25BMHS | 99 070 |
| 25BMHL | 100 890 |
| 25BWCS | 123 380 |
| 40XMHS | 117 900 |
| 40XMHL | 123 670 |
| 40XWS | 136 600 |
| 40XWL | 144 970 |
| 40XWTL | 178 110 |
| 55BEDS | 173 310 |
| 55BEDL | 175 170 |
| 55BETL | 209 070 |
| 85AETL | 263 330 |
| 85AETX | 276 590 |
| 115BETL | 289 850 |
| E40XMHX | 135 060 |
| E40XWS | 145 400 |
| E115AETL | 278 800 |
| 25NMHOS | 114 280 |
| 40VEOS | 158 500 |
| 40VEOL | 170 500 |
| 50HMHOS | 154 310 |
| 50HETOL | 230 200 |
| 60FETOL | 239 920 |
| 90AETOL | 286 880 |
| 130BETOL | 354 670 |
| 150FETOL | 394 080 |
| 150FETOX | 404 500 |
| 200FETOL | 432 020 |
| 200FETOX | 443 430 |
| L200FETOX | 443 430 |
| 200AETX | 386 720 |
| 250GETOX | 575 820 |
| L250GETOX | 575 820 |
| F4AMHS | 46 150 |
| F8CMHS | 94 630 |
| F9.9FMHS | 98 630 |
| F15CMHS | 110 200 |
| F15CEHS | 118 530 |
| F20BMHS | 130 000 |
| F20BES | 136 850 |
| F25DMHS | 153 760 |
| F25DES | 170 700 |
| F40FETS | 242 270 |
| F40FETL | 251 100 |
| F40FEDS | 223 050 |
| F40FEDL | 229 870 |
| F50FETL (spec08) | 246 360 |
| F50FETL (spec09) | 256 100 |
| F60CETL (spec08) | 264 720 |
| F60CETL (spec09) | 278 900 |
| F50DETL | 252 800 |
| F80BETL | 366 690 |
| F100DETL | 385 010 |
| F115AETL | 395 900 |
| F150AETL | 472 000 |
| F150AETX | 537 070 |
| F200AETX | 638 130 |
| FL200AETX | 638 130 |
| F225AETX | 658 360 |
| FL225AETX | 658 360 |
| F250AETX | 720 430 |
| FL250AETX | 722 430 |
Телефон в Орле: +7 (4862) 48–01–38 или +7 910 748–01–38 с. 9:00 до 18:00












